Staff
![]() Supervisor: Sr. Dominica So |
![]() Principal: Mrs. M. Fung |
![]() Vice Principal: Mrs. A. Wong |
![]() Vice Principal: Mrs. C. Fan |
![]() Vice Principal: Mr. J. Chui |
There are 69 enthusiastic and devoted teachers. 27.5 per cent of them have twenty years’ teaching experience and 47.7 per cent of them have more than ten years’ teaching experience. Our past students have a strong sense of belonging to the school. They comprise 1/4 of our teaching staff. To nurture the spiritual and personal growth of students, two social workers are employed and stationed in school. There are also 24 supporting staff involved in the management and cleanliness of the school.
Staff List
| (A) Teaching Staff: (65) |
|
| Au Chan Ming Ming Karen | 區陳茗茗 |
| Au Yeung Pui Yi Ruby | 歐陽佩宜 |
| Chan Cheong Chat Caleb | 陳昌集 |
| Chan Ho Yee Victor | 陳灝頣 |
| Chan In Ching Kimmi | 陳妍靜 |
| Chan Lok Lam Amelie | 陳絡霖 |
| Chan Wing Fong Sarah | 陳永芳 |
| Cheung Siu Wan Rita | 張笑韻 |
| Chiu Yu Hung Tommy | 趙汝鴻 |
| Chow Kwan Wai Christan | 周君慧 |
| Choy Wong In In Jaclyn | 蔡黃妍妍 |
| Chui Sai Kit Jack | 徐世傑 |
| Chum Lau Pun Wai Christy | 覃劉品慧 |
| Chung Kam Yin Kathy | 鍾錦賢 |
| Chung Yuen Lam Jenny | 鍾琬琳 |
| Fan Lau Mei Chi Candy | 范劉美芝 |
| Fu Leung Yan Ming Marvis | 傅梁恩鳴 |
| Fung Cheng Wai Yee Monica | 馮鄭惠儀 |
| Fung Wai Chun Karen | 馮慧珍 |
| Kam Ho Ting Daniel | 甘浩廷 |
| Kong Sin Yee Sindy | 江倩儀 |
| Kwok Wan Ka Yi Kylie | 郭尹嘉怡 |
| Kwok Yi Ting Pinky | 郭懿婷 |
| Lai Jim Wan Chee Angela | 黎詹韻慈 |
| Lau Chun Hung Barry | 劉俊雄 |
| Lau Ng Wing Yi Laura | 劉吳穎怡 |
| Lau So Sze Man Kathleen | 劉蘇詩敏 |
| Law Man Hon James | 羅文瀚 |
| Lee Chung Ka Kei Angela | 李鍾嘉琪 |
| Lee Tsang Ka Lai Carrie | 李曾嘉麗 |
| Leung Chi Fong Joseph | 梁智鋒 |
| Leung Lai Sze Sze Cecilia | 梁黎思思 |
| Leung Man Ying Kein | 梁蔓鎣 |
| Li Fai Issac | 李輝 |
| Li Jiaying Sandra | 李嘉瑩 |
| Liu Jiaxi Grace | 劉佳浠 |
| Liu Wong Siu Ching Peggy | 廖黃紹貞 |
| Lo Mei Suet Miyuki | 盧美雪 |
| Lui Ho Lai Ying Lilian | 呂何麗瑩 |
| Luk Tsz Ching Celia | 陸芷晴 |
| Ma Pui Shan Priscilla | 馬珮珊 |
| Ma Tsz Ching Michelle | 馬芷晴 |
| Mak Wong Lai Ping Amy | 麥黃麗萍 |
| Mok Wing Yan Esther | 莫詠恩 |
| Ng Cho Sum Tiffany | 吳楚心 |
| Ng Ka Chun Eric | 吳家浚 |
| Ng So Pak Fan Irene | 吳蘇白帆 |
| Pan Yun Wing Sze Jessie | 潘殷詠思 |
| Siu Lo Sze Wa Jessie | 蕭盧詩華 |
| Tai Chiu Chi Curtis | 戴朝枝 |
| Tsang Tsz Chin Abby | 曾芷芊 |
| Tsang Wong Sze Man Denise | 曾黃思敏 |
| Tsoi Lo Yee Ching Jeannie | 蔡勞綺清 |
| Wat Man Wah Cora | 屈敏華 |
| Wong Chun Yin Joseph | 黃振賢 |
| Wong Fu Hoi Yan Annissa | 王傅凱恩 |
| Wong Hollis | 黃昊 |
| Wong Yuk Pui Adah | 黃鈺倍 |
| Wu Cheng Po Lam Polly | 胡鄭寳琳 |
| Yeung Sik Tat Matthew | 楊式達 |
| Yip Ng Yuen Ling Annie | 葉吳苑玲 |
| Yiu Lau Hoi Sze Rita | 姚劉凱思 |
| Yu Wing Shan Rebecca | 余穎珊 |
| Yu Yin Ling Erin | 余彥鈴 |
| Yuen Wong Sau Lai Maggie | 袁黃秀麗 |
| (B) Teaching Assistants: (4) | |
| Pan Tsz Kiu Zoe | 彭芷荍 |
| Yeung Yuk Wun Wendy | 楊玉媛 |
| Zheng Hanzhi Misha | 鄭涵芷 |
| Zhu Yan Lin Sabrina | 朱彥霖 |
| (C) Student Counsellor: (1) | |
| Chan Pui Yan Daisy | 陳佩欣 |
| (D) Pastoral Care Worker: (1) | |
| Ho Siu Wan Alice | 何小雲 |
| (E) Laboratory Technicians: (3) | |
| Chan Chan Ka Po | 陳陳家寶 |
| Tsai Mak Hau Yin Maggie | 蔡麥巧賢 |
| Yeung Chun Kwan Philip | 楊俊群 |
| (F) School Executive Officer (1) | |
| Shek Wing Lam Vienne | 石穎霖 |
| (G) Clerical Staff: (10) | |
| Chan Chi Kit | 陳智傑 |
| Law Chan Yin Nui Janice | 羅陳燕女 |
| Lee Wing Hei Eddison | 李泳熹 |
| Liu Lee Pui Ying June | 廖李沛瑩 |
| Luk Lai Yee Mandy | 陸麗儀 |
| Ng Kin Ho Richard | 吳建豪 |
| Tai Wong Wai Yin Wynn | 戴黃煒賢 |
| Wong Lai Fai Chris | 王麗輝 |
| Wong Lau Ka Lai Kathy | 黃劉嘉麗 |
| Yue Au Tsui Sim Tracy | 余區翠嬋 |
| (H) School Social Workers:(2) | |
| Hung Yuen Wing Emilie | 洪婉穎 |
| Lee Wing Shan Sara | 李詠珊 |
| (I) Speech Therapist (1) | |
| Wong Ning Fung Angel | 王寧鳳 |




